información Geográfica
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
REGIÓN DE VALPARAÍSO
La Región de Valparaíso, limita al norte con la Región de Coquimbo, al sureste con la Región Metropolitana de Santiago, al sur con la Región del Libertador Bernardo O`Higgins, al este con la República Argentina y al oeste con el Océano Pacífico.
Cuenta con una superficie de 16.396,1 km² y una población estimada al año 2006 de 1.682.005 habitantes.
La región incluye los territorios del denominado Chile insular, dentro de los que se encuentran el Archipiélago Juan Fernández, las Islas Desventuradas y las islas polinésicas de Isla de Pascua (o Rapa Nui) y la isla Sala y Gómez.
| PROVINCIA | CAPITAL PROVINCIAL | COMUNAS |
| PETORCA Ver más | LA LIGUA | La Ligua |
| Petorca | ||
| Cabildo | ||
| Zapallar | ||
| Papudo | ||
| LOS ANDES Ver más | LOS ANDES | Los Andes |
| San Esteban | ||
| Rinconada | ||
| Calle Larga | ||
| SAN FELIPE Ver más | SAN FELIPE | San Felipe |
| Panquehue | ||
| Putaendo | ||
| Santa María | ||
| Catemu | ||
| Llay Llay | ||
| QUILLOTA Ver más | QUILLOTA | Quillota |
| La Cruz | ||
| La Calera | ||
| Nogales | ||
| Hijuelas | ||
| Limache | ||
| Olmué | ||
| VALPARAISO Ver más | VALPARAISO | Valparaíso |
| Viña del Mar | ||
| Quintero | ||
| Quilpué | ||
| Villa Alemana | ||
| Casablanca | ||
| Puchuncaví | ||
| Juan Fernández | ||
| Concón | ||
| SAN ANTONIO Ver más | SAN ANTONIO | San Antonio |
| Cartagena | ||
| Santo Domingo | ||
| El Tabo | ||
| El Quisco | ||
| Algarrobo | ||
| ISLA DE PASCUA Ver más | HANGA ROA | Isla de Pascua |
Información Geográfica: Intendencia Región Valparaíso
- Ver Gobernación de Vaparaíso
- Ver Gobernación de Quillota
- Ver Gobernación de San Antonio
- Ver Gobernación de San Felipe
- Ver Gobernación de Los Andes
- Ver Gobernación de Petorca
- Ver Gobernación de Isla de Pascua

[ volver ]